Ο Δήμος Βόλου με δημόσια επιστολή του απευθύνει τις ευχαριστίες του στους δεκάδες υποστηρικτές όλους αυτούς τους έξι μήνες, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του περασμένου Σεπτεμβρίου.
Πιο συγκεκριμένα αναφέρει ότι:
“Έξι μήνες μετά τα καταστροφικά πλήγματα από τις πλημμύρες που δέχτηκε η περιοχή μας και το ενδιαφέρον OTA, εταιρειών, φορέων, νομικών και φυσικών προσώπων να συνδράμουν στο έργο της ανακούφισης των πληγέντων εξακολουθεί να υφίσταται με τρόπο συγκινητικό. Ο Δήμος Βόλου, ιδιαίτερα δια της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέριμνας- Αλληλεγγύης – Ισότητας και Διαχείρισης Κοινωνικών Κέντρων, Βούλας Αναγνώστου, απευθύνει θερμές ευχαριστίες στους κάτωθι για την ευαισθησία και την προσφορά τους στο κοινωνικό παντοπωλείο και στις άλλες κοινωνικές δομές του Δήμου:
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΗΣΙΑΣ |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ |
| 12 | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 13 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 14 | PARABITA ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
| 15 | ΤΑΚΟΥΗ Α. ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
| 16 | ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
| 17 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 18 | EMBRYOLAB A.E. |
| 19 | ΙΟΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ Α.Ε |
| 20 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
| 21 | 2ος ΛΕΘ / ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ |
| 22 | Α/Χ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Ο.Ε. |
| 23 | PAROS ENTERPRISES E.E. |
| 24 | ΒΥΡΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ (WURTH) |
| 25 | Ν. ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ |
| 26 | ΤΣΙΜΗ ΑΕ & ΟΜΑΔΑ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 27 | ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ |
| 28 | LEARNING FOR LIFE INTERNATIONAL MONTESSORI SCHOOL OF ATHENS |
| 29 | ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| 30 | ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ – ΣΑΛΑΜΙΣ |
| 31 | ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ |
| 32 | IASON HELLENIC SHIPPING |
| 33 | ΚΑΡΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ |
| 34 | ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΑΦΗ- ΚΑΛΟΠΙΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 35 | ΦΩΤΟΝΙ Α.Ε |
| 36 | ELITE STROM |
| 37 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ WELCOME STORES ΝΑΚΟΣ |
| 38 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ |
| 39 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ |
| 40 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΕ |
| 41 | ΠΕΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 42 | ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗΣ |
| 43 | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΛΑΙΤΖΗ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ be-Olymp |
| 44 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ NOTIFY -MARIOS IOANNIS MOUMTZIDIS |
| 45 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΝ. ΧΡ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ |
| 46 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ IMERYS ΒΟΞΙΤΕΣ ΑΕ |
| 47 | ΤΜΗΜΑ AHEPA HJ-13 ARGONAUTS VOLOS |
| 48 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ TMHMA ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 49 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΕΡΙΟΥ DESFA |
| 50 | AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ |
| 51 | ΤΣΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 52 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗ |
| 53 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΕΦΕΛΗ |
| 54 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 55 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PARK |
| 56 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 57 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ VALIS |
| 58 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗ |
| 59 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ |
| 60 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ |
| 61 | ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ Ο.Δ.Ι.Κ |
| 62 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗ |
| 63 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΡΑΚΙΩΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ |
| 64 | 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 65 | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΣΟΥΛΙΩΤΗ |
| 66 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΡΔΑΚΗΣ & ΝΙΟΛΑΚΗ |
| 67 | ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΥΠΡΟΥ |
| 68 | ΟΜΙΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 69 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ GRECO TABAK Γ. ΜΠΕΑ |
| 70 | ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΡΑΨΑ |
| 71 | ΜΚΟ ΕΜΦΑΣΙΣ |
| 72 | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ REMAR ΙΣΠΑΝΙΑΣ |
| 73 | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗ |
| 74 | ΜΚΟ WORLD CENTRAL KITCHEN |
| 75 | ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕΕ (ΜΥ ΜΑΡΚΕΤ ΒΟΛΟΥ) Χ. ΜΠΑΤΣΚΙΝΗ |
| 76 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ SKROUTZ Κ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ |
| 77 | IMPERIAL BRANDS HELLAS Α.Ε. |
| 78 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΚΠΠ ΔΟΜΗ ΒΟΛΟΥ |
| 79 | ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΚΑΤΑΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ |
| 80 | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ |
| 81 | ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ |
| 82 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ |
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος