Η Φώφη Γεννηματά προηγείται μέχρι στιγμής με διαφορά στα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη του προέδρου του νέου φορέα της Κεντροαριστεράς στα εκλογικά τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας.
Πριν από λίγο έκλεισαν και οι τελευταίες κάλπες, καθώς δόθηκε σε ορισμένα εκλογικά τμήματα παράταση μέχρι τις 9 το βράδυ δόθηκε, με τους ψηφίσαντες να ξεπερνούν τους 5200.
Συγκεντρωτικά έχουμε μέχρι στιγμής σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας έχουμε :
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | Π. Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Π. Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | Π. Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 5212 | 658 | 880 | 2980 | 694 | |||||
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
ΕΓΚΥΡΑ | 685 | 158 | 0 | 494 | 33 | |||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΨΗΦΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | % |
Νίκος Ανδρουλάκης | 219 | 31,97 | 37 | 23,42 | 0 | #### | 177 | 35,83 | 5 | 15,15 |
Κωνσταντίνος Γάτσιος | 11 | 1,61 | 2 | 1,27 | 0 | #### | 9 | 1,82 | 0 | 0,00 |
Φώφη Γεννηματά | 343 | 50,07 | 84 | 53,16 | 0 | #### | 239 | 48,38 | 20 | 60,61 |
Σταύρος Θεοδωράκης | 17 | 2,48 | 6 | 3,80 | 0 | #### | 9 | 1,82 | 2 | 6,06 |
Γιώργος Καμίνης | 53 | 7,74 | 16 | 10,13 | 0 | #### | 33 | 6,68 | 4 | 12,12 |
Γιάννης Μανιάτης | 15 | 2,19 | 5 | 3,16 | 0 | #### | 9 | 1,82 | 1 | 3,03 |
Απόστολος Πόντας | 3 | 0,44 | 2 | 1,27 | 0 | #### | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 |
Γιάννης Ραγκούσης | 17 | 2,48 | 5 | 3,16 | 0 | #### | 11 | 2,23 | 1 | 3,03 |
Δημήτρης Τζιώτης | 6 | 0,88 | 1 | 0,63 | 0 | #### | 5 | 1,01 | 0 | 0,00 |
Αναλυτικά έχουμε μέχρι στιγμής:
Στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών σε ένα από τα δύο εκλογικά τμήματα
Π. Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | Π. Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 158 | 658 | ||
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 0 | 0 | ||
ΕΓΚΥΡΑ | 158 | 158 | ||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΨΗΦΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | % |
Νίκος Ανδρουλάκης | 37 | 23,42 | 37 | 23,42 |
Κωνσταντίνος Γάτσιος | 2 | 1,27 | 2 | 1,27 |
Φώφη Γεννηματά | 84 | 53,16 | 84 | 53,16 |
Σταύρος Θεοδωράκης | 6 | 3,80 | 6 | 3,80 |
Γιώργος Καμίνης | 16 | 10,13 | 16 | 10,13 |
Γιάννης Μανιάτης | 5 | 3,16 | 5 | 3,16 |
Απόστολος Πόντας | 2 | 1,27 | 2 | 1,27 |
Γιάννης Ραγκούσης | 5 | 3,16 | 5 | 3,16 |
Δημήτρης Τζιώτης | 1 | 0,63 | 1 | 0,63 |
Στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς στα μηδέν από τα τέσσερα εκλογικά τμήματα
Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης έχουμε μέχρι στιγμής στα 13 εκλογικά τμήματα
Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | |||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 314 | 711 | 1605 | 350 | 2980 | |||||
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||
ΕΓΚΥΡΑ | 173 | 101 | 124 | 96 | 494 | |||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΨΗΦΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | % |
Νίκος Ανδρουλάκης | 49 | 28,32 | 20 | 19,80 | 32 | 25,81 | 76 | 79,17 | 177 | 35,83 |
Κωνσταντίνος Γάτσιος | 3 | 1,73 | 3 | 2,97 | 3 | 2,42 | 0 | 0,00 | 9 | 1,82 |
Φώφη Γεννηματά | 89 | 51,45 | 65 | 64,36 | 67 | 54,03 | 18 | 18,75 | 239 | 48,38 |
Σταύρος Θεοδωράκης | 5 | 2,89 | 0 | 0,00 | 3 | 2,42 | 1 | 1,04 | 9 | 1,82 |
Γιώργος Καμίνης | 16 | 9,25 | 7 | 6,93 | 10 | 8,06 | 0 | 0,00 | 33 | 6,68 |
Γιάννης Μανιάτης | 3 | 1,73 | 1 | 0,99 | 5 | 4,03 | 0 | 0,00 | 9 | 1,82 |
Απόστολος Πόντας | 1 | 0,58 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
Γιάννης Ραγκούσης | 7 | 4,05 | 1 | 0,99 | 3 | 2,42 | 0 | 0,00 | 11 | 2,23 |
Δημήτρης Τζιώτης | 1 | 0,58 | 2 | 1,98 | 1 | 0,81 | 1 | 1,04 | 5 | 1,01 |
Στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας στο ένα από τα τρία εκλογικά τμήματα
Π. Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ | Π. Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 33 | 694 | ||
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 0 | 0 | ||
ΕΓΚΥΡΑ | 33 | 33 | ||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΨΗΦΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | % |
Νίκος Ανδρουλάκης | 5 | 15,15 | 5 | 15,15 |
Κωνσταντίνος Γάτσιος | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Φώφη Γεννηματά | 20 | 60,61 | 20 | 60,61 |
Σταύρος Θεοδωράκης | 2 | 6,06 | 2 | 6,06 |
Γιώργος Καμίνης | 4 | 12,12 | 4 | 12,12 |
Γιάννης Μανιάτης | 1 | 3,03 | 1 | 3,03 |
Απόστολος Πόντας | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Γιάννης Ραγκούσης | 1 | 3,03 | 1 | 3,03 |
Δημήτρης Τζιώτης | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Η ΕΡΤ Κοζάνης θα μεταδίδει σε συνεχή ροή τα αποτελέσματα με την πρώτη καταμέτρηση
ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ – Σύνταξη: Μάκης Νασιάδης
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος