Εκατόν είκοσι δύο αθλητές (ανάμεσα τους 16 γυναίκες) από ολόκληρη την Ελλάδα έτρεξαν στον 19ο αγώνα δρόμου Εμμανουήλ Παππά 17 χιλιομέτρων.
Ο φετινός αγώνας σημείωσε ρεκόρ συμμετοχών ενώ η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας που έκανε τις απονομές στους νικητές έδωσε ξεχωριστή λάμψη στον αγώνα. Τα αποτελέσματα του αγώνα που διοργάνωσε η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης σε συνεργασία με τον Δήμο Εμμανουήλ Παππά στα πλαίσια των εκδηλώσεων στη μνήμη του ομώνυμου ήρωα του 1821 είναι:
ΝΟ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | |||
459 | ΜΑΓΓΙΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ | 82 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 1.01.02.0 | ||
74 | ΚΡΕΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 82 | ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1.04.05.0 | ||
457 | ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 87 | ΣΑΠΚ | 1.04.25.0 | ||
456 | ΜΠΟΓΚΟΤΣ | ΓΙΑΤΣΕΚ | 75 | ΚΑΣΙΜΗΣ ΤRAINING | 1.09.06.3 | ||
73 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 94 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1.09.06.4 | ||
476 | ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 84 | ALL TERRAIAN RUNNERS | 1.12.59.1 | ||
504 | ΤΣΕΒΔΑΡΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 75 | ΣΕΒΑΣ ΔΡΑΜΑΣ | 1.12.59.2 | ||
455 | ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 76 | ΚΑΣΙΜΗΣ ΤRAINING | 1.15.47.0 | ||
59 | ΣΦΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 80 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.17.00.0 | ||
463 | ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 71 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.17.21.0 | ||
616 | ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 70 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.17.22.0 | ||
610 | ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 69 | ΔΡΥΜΟΣ RUNNERS | 1.17.45.0 | ||
464 | ΡΙΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 82 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.17.53.0 | ||
344 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 73 | ΣΑΠΚ | 1.18.42.0 | ||
345 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 96 | ΣΑΠΚ | 1.18.42.0 | ||
351 | ΝΤΙΝΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 95 | ΣΑΠΚ | 1.18.42.0 | ||
615 | ΓΙΔΟΥΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 73 | ΜΑΧΗΤΕΣ ΣΕΡΡΩΝ | 1.19.10.0 | ||
470 | ΓΙΔΟΥΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2000 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 1.19.36.0 | ||
68 | ΠΑΣΙΑΛΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 73 | ΣΤΟΪΚΟΣ TEAM | 1.19.52.0 | ||
70 | ΠΑΣΙΑΛΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 78 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.19.53.0 | ||
461 | ΚΟΥΤΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 70 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.19.55.0 | ||
77 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 75 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 1.21.10.0 | ||
494 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 66 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 1.21.20.0 | ||
609 | ΛΙΟΥΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 69 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.21.22.0 | ||
498 | ΒΛΑΣΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 63 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.21.39.0 | ||
501 | ΚΡΑΪΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 79 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.22.10.0 | ||
458 | ΚΥΡΒΕΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 74 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.23.13.0 | ||
472 | ΛΙΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 56 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.23.15.0 | ||
621 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΑΡΗΣ | 77 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.24.55.0 | ||
62 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 70 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.25.00.0 | ||
607 | ΧΥΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 60 | ΣΔΥΘ | 1.25.30.0 | ||
499 | ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 69 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.25.55.0 | ||
473 | ΚΥΡΕΛΤΣΙΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 71 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.26.05.0 | ||
346 | ΒΕΛΚΟΒΑ | ΕΛΕΝΗ | 79 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1.26.55.0 | ||
475 | ΣΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 80 | ΟΚΑΚ | 1.27.00.0 | ||
507 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 79 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.27.25.0 | ||
66 | ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 68 | ΣΔΥΘ | 1.27.50.0 | ||
76 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2000 | ΚΕΡΚΙΝΙΤΗΣ | 1.28.20.0 | ||
453 | ΠΑΝΤΟΥΣΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2002 | ΚΕΡΚΙΝΙΤΗΣ | 1.28.20.0 | ||
63 | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 67 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.28.25.0 | ||
514 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 74 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.28.26.0 | ||
510 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 76 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.28.30.0 | ||
506 | ΚΙΟΥΡΚΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 67 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.28.55.0 | ||
342 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 74 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1.28.55.0 | ||
611 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75 | ΔΡΥΜΟΣ RUNNERS | 1.29.15.0 | ||
505 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 69 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.29.17.0 | ||
492 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 76 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.30.05.0 | ||
469 | ΜΑΡΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 74 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.30.30.0 | ||
478 | ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 70 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.31.00.0 | ||
462 | ΓΟΡΓΙΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 64 | ΣΧΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1.31.10.0 | ||
72 | ΦΑΚΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 72 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.32.05.0 | ||
623 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 65 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.32.30.0 | ||
624 | ΜΑΡΤΙΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 68 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.32.30.0 | ||
347 | ΠΑΝΤΕΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 96 | ΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 1.32.35.0 | ||
530 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 76 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.32.50.0 | ||
503 | ΒΕΡΒΕΡΟΓΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 75 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.33.05.0 | ||
479 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 75 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.34.15.0 | ||
493 | ΒΛΑΧΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 74 | ΜΑΧΗΤΕΣ ΣΕΡΡΩΝ | 1.34.40.0 | ||
515 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 87 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.34.50.0 | ||
468 | ΜΑΓΓΙΡΟΓΛΟΥ | ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ | 68 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.35.08.0 | ||
452 | ΜΙΚΡΟΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2002 | ΚΕΡΚΙΝΙΤΗΣ | 1.35.08.0 | ||
467 | ΜΑΡΚΑΔΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 73 | ΣΔΥΘ | 1.35.55.0 | ||
613 | ΖΙΩΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 60 | ΣΔΥΘ | 1.36.25.0 | ||
612 | ΚΟΤΣΟΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 76 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.36.35.0 | ||
352 | ΔΑΠΚΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 83 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.37.15.0 | ||
450 | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2001 | ΚΕΡΚΙΝΙΤΗΣ | 1.37.45.0 | ||
64 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 68 | ΣΔΥΘ | 1.38.17.0 | ||
67 | ΚΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 85 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.38.25.0 | ||
465 | ΚΟΣΙΤΣΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 65 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.38.45.0 | ||
600 | ΔΡΑΜΠΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 55 | ΣΔΥΘ | 1.39.05.0 | ||
449 | ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΗΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 2001 | ΚΕΡΚΙΝΙΤΗΣ | 1.39.25.0 | ||
477 | ΔΑΓΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 77 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.39.45.0 | ||
614 | ΒΛΑΧΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 78 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.40.05.0 | ||
620 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 77 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.40.05.0 | ||
618 | ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ | ΒΑΛΑΝΤΗΣ | 79 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.40.48.0 | ||
512 | ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 93 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.41.05.0 | ||
71 | ΜΑΤΣΑΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 74 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.41.20.0 | ||
355 | ΤΣΑΦΑΡΙΔΟΥ | ΖΩΗ | 87 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1.41.20.0 | ||
502 | ΣΑΝΟΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 63 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.41.45.0 | ||
357 | ΤΣΙΑΛΛΑ | ΖΩΗ | 82 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1.42.00.0 | ||
466 | ΡΑΜΠΟΤΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 69 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.42.25.0 | ||
343 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 62 | ΣΔΥΘ | 1.42.35.0 | ||
513 | ΡΑΜΝΑΛΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 66 | ΚΕΡΚΙΝΗ LAKE | 1.43.20.0 | ||
454 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 77 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.43.40.0 | ||
484 | ΤΣΙΟΤΣΑΛΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 82 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.44.45.0 | ||
617 | ΣΙΩΣΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 82 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.44.45.0 | ||
516 | ΔΑΥΤΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 63 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.45.10.0 | ||
608 | ΚΑΝΛΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 59 | ΣΔΥΘ | 1.45.52.0 | ||
69 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 68 | ΣΔΥΘ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΤΣΑ | 1.45.53.0 | ||
451 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2002 | ΚΕΡΚΙΝΙΤΗΣ | 1.46.13.0 | ||
606 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 57 | ΣΔΥΘ | 1.47.50.0 | ||
511 | ΠΑΡΟΥΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 68 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.48.22.0 | ||
65 | ΜΑΤΑΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 76 | ΣΔΥΘ | 1.48.24.0 | ||
605 | ΚΑΝΤΑΡΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 61 | ΣΔΥΘ | 1.48.42.0 | ||
61 | ΖΙΧΝΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 82 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.48.59.0 | ||
481 | ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 84 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.50.26.0 | ||
482 | ΒΛΑΧΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 79 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.50.26.0 | ||
75 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 74 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.50.26.0 | ||
356 | ΜΠΟΥΡΒΑΝΗ | ΧΡΥΣΑ | 89 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1.52.43.0 | ||
601 | ΠΑΠΑΛΙΩΖΗΣ | ΝΕΣΤΩΡΑΣ | 54 | ΣΔΥΘ | 1.53.21.0 | ||
576 | ΜΠΟΛΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 69 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.53.41.0 | ||
348 | ΚΙΟΣΣΕ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | 2002 | ΚΕΡΚΙΝΙΤΗΣ | 1.53.41.0 | ||
354 | ΔΟΥΜΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 78 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.54.00.0 | ||
602 | ΤΣΙΑΓΚΑΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 59 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.54.50.0 | ||
604 | ΒΕΡΓΟΥΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 52 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.55.38.0 | ||
353 | ΑΡΧΟΝΤΑΚΑΚΗ | ΣΤΕΛΑ | 73 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.56.39.0 | ||
603 | ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 52 | ΣΔΥΘ | 1.56.45.0 | ||
489 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 70 | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1.56.55.0 | ||
474 | ΤΡΕΝΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 77 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.59.05.0 | ||
480 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 78 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.59.05.0 | ||
460 | ΓΙΑΝΙΣΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 97 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.59.05.0 | ||
487 | ΓΙΔΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 87 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.59.35.0 | ||
350 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 60 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 2.01.30.0 | ||
508 | ΤΕΡΖΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 80 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.02.05.0 | ||
619 | ΚΑΚΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 74 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.07.12.0 | ||
349 | ΜΑΧΛΕΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 66 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 2.07.53.0 | ||
483 | ΔΟΞΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 63 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.09.15.0 | ||
471 | ΝΙΖΑΜΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2000 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 2.14.03.0 | ||
60 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 83 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.14.07.0 | ||
500 | ΣΙΚΑΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 65 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | ΕΓΚΑΤΕΛ. | ||
622 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 73 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | ΕΓΚΑΤΕΛ. | ||
Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber
Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος