Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των συμβεβλημένων γιατρών πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
Για χρηστικούς λόγους, η καταγραφή γίνεται τόσο γεωγραφικά, όσο και ανά ειδικότητα, ενώ σημειώνεται ότι ο παρών κατάλογος ισχύει τουλάχιστον έως τον Οκτώβριο του 2019.
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | Δ/ΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ | ΙΣΧΥΣ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
ΛΑΡΙΣΑ | |||||
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ | |||||
ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΪΑ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 36 | 26-10-2019 | 2410 532720 |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 5 | 4-10-2019 | 2410 257390 |
ΑΧΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 8 | 26-10-2019 | 2410 555522 |
ΒΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 17 | 31-10-2019 | 2410 258008 |
ΔΑΣΤΙΡΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΚΥΠΡΟΥ 92 | 16-12-2019 | 2410 250089 |
ΔΡΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 27 | 17-10-2019 | 2410 552066 |
ΖΗΣΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 38 | 4-10-2019 | 2410 622226 |
ΖΙΟΥΛΗ | ΕΛΕΟΝΩΡΑ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΟΓΛ 4 | 20-10-2019 | 2410 552249 |
ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 9-11 | 26-10-2019 | 2410 255655 |
ΚΑΡΑΒΑΚΑ | ΣΟΦΙΑ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 70 | 17-10-2019 | 2410 256255 |
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 7 | 29-9-2019 | 2410 288155 |
ΚΑΡΑΝΙΚΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΠΑΛΑΜΑ 1 | 26-10-2019 | 2416 007002 |
ΚΟΥΦΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 10 | 31-10-2019 | 2410 239470 |
ΚΟΥΦΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΠΑΝΑΛΟΥΛΗ 9 | 19-10-2019 | 2410 551730 |
ΛΑΧΑΝΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 10 | 25-10-2019 | 2414 003648 |
ΜΑΝΔΑΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 10 | 4-10-2019 | 2413 014888 |
ΜΠΑΛΑΣΟΥΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 3 | 20-10-2019 | 2410 417171 |
ΜΠΑΛΙΑΚΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΠΑΛΑΜΑ 1 | 25-10-2019 | 2410 232555 |
ΜΠΑΝΤΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΚΟΥΜΑ 44 | 25-10-2019 | 2410 551798 |
ΜΠΕΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 67-69 | 24-10-2019 | 2410 539890 |
ΝΑΤΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ 2 | 22-12-2019 | 2410 612570 |
ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 31 | 31-10-2019 | 2410 239926 |
ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΟΓΛ 3Α | 26-10-2019 | 2410 287758 |
ΠΙΠΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | Ε.ΣΤΑΥΡΟΥ 9 | 31-10-2019 | 2410 538800 |
ΠΙΠΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | Ε.ΣΤΑΥΡΟΥ 9 | 25-10-2019 | 2410 538800 |
ΡΗΓΑ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΚΟΥΜΑ 6 | 29-9-2019 | 2410 532320 |
ΡΙΖΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΡΑ 2 | 18-10-2019 | 2410 230330 |
ΡΙΖΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 2 | 25-10-2019 | 2410 536598 |
ΣΑΛΓΚΑΜΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΚΥΠΡΟΥ 45 | 16-2-2020 | 2410 257818 |
ΣΑΜΑΡΑ | ΑΚΡΙΒΗ –ΠΑΡΑΣ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΚΟΥΜΑ 26 | 29-9-2019 | 2410 234424 |
ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 16 | 31-10-2019 | 2410 230830 |
ΤΟΥΛΙΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | Ε.ΣΤΑΥΡΟΥ 9 | 31-10-2019 | 2410 538800 |
ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΚΟΥΜΑ 4 | 20-10-2019 | 2410 255521 |
ΤΡΑΝΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 31 | 23-9-2019 | 2410 555888 |
ΤΣΙΑΜΠΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΚΥΠΡΟΥ 72 | 6-10-2019 | 2410 535766 |
ΤΣΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 53 | 24-10-2019 | 2410 535000 |
ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ | ΦΩΤΙΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 6 | 30-9-2019 | 2410 535000 |
ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗ | |||||
ΑΛΕΞΙΟΥ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 12 | 6-10-2019 | 2416 007051 |
ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ 6 | 25-10-2019 | 2410 537221 |
ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΚΥΠΡΟΥ 84 | 24-10-2019 | 2410 250449 |
ΒΟΛΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 34 | 19-10-2019 | 2410 535311 |
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 73 | 3-1-2020 | 2410 617617 |
ΓΟΥΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ 1-Α | 19-10-2019 | 2410 551891 |
ΔΑΛΑΜΠΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ | ΠΑΛΑΜΑ 11 | 27-9-2019 | 2410 289219 |
ΔΡΑΜΠΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 31 | 1-11-2019 | 2410 239301 |
ΖΑΓΑΝΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΙΑΣΩΝΟΣ 4 | 19-10-2019 | 2410 236506 |
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ | ΠΕΡΑΙΒΟΥ 2 | 4-11-2019 | 2414 001721 |
ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 53 | 19-10-2019 | 2410 531597 |
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΒΡΑΪΛΑ ΑΡΜΕΝΗ 8 | 4-11-2019 | 2410 942200 |
ΚΑΡΑΟΥΖΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 10 | 22-11-2019 | 2410 531817 |
ΚΑΡΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΠΑΝΟΣ 14 | 27-9-2019 | 2410 236111 |
ΚΑΣΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 25Α | 26-10-2019 | 2410 535035 |
ΚΟΣΜΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | 31Ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 12 | 13-10-2019 | 2410 555773 |
ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 2 | 25-10-2019 | 2410 255905 |
ΚΡΙΚΗΣ | ΝΑΠΟΛΕΩΝ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΚΟΥΜΑ 4 | 27-10-2019 | 2410 530360 |
ΚΥΤΟΥΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 14-16 | 27-9-2019 | 2410 670460 |
ΛΑΝΤΑΒΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 10 | 31-10-2019 | 2410 258989 |
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΙΚΗ | ΚΟΖΑΝΗΣ 26 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | 26-10-2019 | 2410 593866 |
ΜΕΡΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ | ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 66 | 20-10-2019 | 2410 555656 |
ΜΙΧΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ | ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 10 | 11-4-2020 | 2410 533433 |
ΜΥΣΤΡΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΙΚΗ | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 31 | 25-10-2019 | 2410 671851 |
ΝΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΡΟΥΣΒΕΛΤ 20 | 31-10-2019 | 2410 533361 |
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 41 | 30-9-2019 | 2410 253375 |
ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΙΚΗ | ΚΥΠΡΟΥ 84 | 8-3-2020 | 2410 536665 |
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΠΑΝΟΣ 3 | 5-10-2019 | 2410 534387 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΙΚΗ | ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 22 | 10-10-2019 | 2410 251551 |
ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑΣ 16 | 20-10-2019 | 2410 537346 |
ΠΡΑΤΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ | Α.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 2 | 31-10-2019 | 2410 535104 |
ΡΟΥΠΑΚΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1 | 21-12-2019 | 2410 555880 |
ΣΑΙΤΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 | 30-1-2020 | 2413 006205 |
ΣΑΜΑΡΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ | ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 39 | 26-10-2019 | 2410 535995 |
ΣΒΑΡΝΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΡΟΥΣΒΕΛΤ 55 | 26-10-2019 | 2410 288820 |
ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 1 | 22-11-2019 | 2410 258311 |
ΤΖΙΝΑΛΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | Π.ΜΕΛΑ 11-13 | 15-12-2019 | 2410 254923 |
ΤΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ 4 | 18-10-2019 | 2410 257433 |
ΤΣΑΛΚΙΤΖΗΣ | ΣΙΜΩΝ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 7 | 28-9-2019 | 2410 286710 |
ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ 76 | 27-9-2019 | 2410 627702 |
ΤΣΙΚΡΙΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 37 | 25-10-2019 | 2410 255520 |
ΦΕΡΦΕΛΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4 | 23-9-2019 | 2410 533633 |
ΧΑΛΙΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΚΥΠΡΟΥ 57 | 12-1-2020 | 2410 258376 |
ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ – ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ | |||||
ΓΚΡΑΒΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ | ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 10 | 18-11-2019 | 2410 532566 |
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ | 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 | 22-3-2020 | 2410 231088 |
ΚΡΕΜΕΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 133 | 18-11-2019 | 2410 258289 |
ΛΥΤΡΟΚΑΠΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΥΡ.-ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ | ΠΑΛΑΜΑ 10 | 2-11-2019 | 2410 555955 |
ΠΑΓΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ | ΚΟΥΜΑ 42 | 26-10-2019 | 2410 239363 |
ΠΑΣΣΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 9 | 21-12-2019 | 2413 013366 |
ΤΣΑΛΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ | ΑΝΘ. ΓΑΖΗ 43 | 6-2-2017 | 2411 115439 |
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ | |||||
ΑΛΒΑΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 37-43 | 3-11-2019 | 2411 115251 |
ΖΑΧΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 37-43 | 5-1-2020 | 2410 252029 |
ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 70 | 23-11-2019 | 2410 255580 |
ΠΩΠΟΤΟΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 38 | 4-11-2019 | 2410 620055 |
ΧΑΪΔΕΜΕΝΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ | Μ. ΑΝΤΥΠΑ 1 | 4-11-2019 | 2410 534004 |
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙ | |||||
ΒΑΛΙΑΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΩΡΛ | 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 16 | 18-11-2019 | 2410 280705 |
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΖΗΣΗΣ | ΩΡΛ | ΗΠΕΙΡΟΥ 91-93 | 3-11-2019 | 2410 535655 |
ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΩΡΛ | ΚΥΠΡΟΥ 21 | 3-11-2019 | 2410 288496 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΩΡΛ | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 21 | 17-11-2019 | 2410 538938 |
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΩΡΛ | ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ 1 | 14-11-2019 | 2413 016393 |
ΡΙΖΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΩΡΛ | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 46 | 18-11-2019 | 2416 007073 |
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΩΡΛ | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 37-43 | 17-11-2019 | 2410 532850 |
ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΩΡΛ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 21 | 15-12-2019 | 2410 533535 |
ΤΑΜΠΑΘΑΝΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΩΡΛ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 3 | 9-11-2019 | 2410 538100 |
ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ | |||||
ΓΟΜΠΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28 | 31-3-2020 | 2410 530643 |
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ | |||||
ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ | Τ. ΤΣΙΟΓΚΑ 1 | 27-10-2019 | 2410 252262 |
ΡΙΖΟΥΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΑΤΡΟΣ-ΒΙΟΠΑ/ΓΟΣ | ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 1 | 2-11-2019 | 2410 284277 |
ΑΓΙΑ | |||||
ΑΧΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΛΑΡΙΣΗΣ 35 | 26-10-2019 | 2410 555522 |
ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ 17 | 31-10-2019 | 2410 239926 |
ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ | ΛΑΡΙΣΗΣ 35 | 23-11-2019 | 24940 22810 |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΩΡΛ | ΛΑΡΙΣΗΣ 7 | 16-11-2019 | 24940 23880 |
ΕΛΑΣΣΟΝΑ | |||||
ΑΓΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΤΣΑΚΑΛΩΦ 6 | 18-10-2019 | 24930 22887 |
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | ΖΗΣΗΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | Μ.ΙΑΚΩΒΟΥ &6ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | 6-10-2019 | 24930 25655 |
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ | ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 6ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 113 | 28-9-2019 | 24930 29555 |
ΓΚΕΜΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 54 | 2-1-2020 | 24930 22223 |
ΚΑΡΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | 6ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 115 | 10-10-2019 | 24930 22151 |
ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | 6ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 113 | 20-10-2019 | 24930 24566 |
ΧΑΪΔΕΜΕΝΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ | 6ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 121 | 4-11-2019 | 2410 534004 |
ΝΑΤΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ | 6ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 84 | 31-10-2019 | 24930 22266 |
ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ | ΖΗΣΗΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ | Παρ.ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΥ 1 | 11-11-2019 | 24930 25482 |
ΚΑΡΑΜΗΝΤΖΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΩΡΛ | ΤΣΑΚΑΛΩΦ 6 | 10-11-2019 | 24933 00913 |
ΚΟΤΟΥΜΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΩΡΛ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ & ΙΚΤΙΝΟΥ | 11-11-2019 | 24930 29755 |
ΤΥΡΝΑΒΟΣ | |||||
ΡΗΓΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 9 | 25-10-2019 | 24920 22765 |
ΨΑΘΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 14 | 18-10-2019 | 24920 25422 |
ΣΑΚΟΥΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 17 | 9-12-2019 | 24920 22051 |
ΤΣΑΛΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 15 | 6-2-2017 | 24920 25943 |
ΤΑΜΠΑΘΑΝΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΩΡΛ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 17 | 9-11-2019 | 24920 22088 |
ΦΑΡΣΑΛΑ | |||||
ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ | ΚΑΝΑΔΑ 4 | 25-10-2019 | 2410 537221 |
ΒΑΪΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΛΑΡΙΣΗΣ 3 ΚΑΙ ΚΑΝΑΡΗ | 21-12-2019 | 24910 23332 |
