Συνοπτικά τα τελικά αποτελέσματα
Σε 149 από 149 100,00% | ||
Εγγεγραμμένοι | 62.738 | |
Ψήφισαν | 32.210 | 51,34% |
Έγκυρα | 30.683 | 95,26% |
Άκυρα | 903 | 2,80% |
Λευκά | 624 | 1,94% |
Αποχή | 30.528 | 48,66% |
Συνδυασμός |
Ποσοστό |
Ψήφοι |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 41,30% | 12.673 |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 21,28% | 6.530 |
Κίνημα Αλλαγής (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα “ΠΑΣΟΚ” – Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών “ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.” – Ένωση Δημοκρατικής Εθνικής Μεταρρύθμισης “Ε.Δ.Ε.Μ.” – Ανανεωτική Αριστερά – Προοδευτικό Κέντρο – Κινήσεις Πολιτών) | 7,33% | 2.248 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 5,25% | 1.611 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 3,24% | 995 |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΠΑΤ.ΡΙ.Ε.) | 3,17% | 972 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2,64% | 811 |
ΜέΡΑ25 | 2,46% | 755 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1,53% | 468 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡIΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1,18% | 363 |
ΠΟΤΑΜΙ | 1,13% | 346 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ – ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ | 1,12% | 343 |
Ελεύθερη Πατρίδα | 1,08% | 330 |
ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ | 0,84% | 257 |
ΕΛΛΑΔΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ | 0,73% | 225 |
ΠΟΛΙΤΕΣ του ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ | 0,67% | 206 |
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,65% | 198 |
Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα.Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ.) | 0,53% | 162 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ | 0,43% | 131 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ “ΛΑ.Ε.” – ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ) | 0,36% | 111 |
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας | 0,36% | 110 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ | 0,35% | 108 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 0,29% | 89 |
ΕΝΥΠΕΚΚ – ΟΡΘΙΑ ΕΛΛΑΔΑ | 0,29% | 88 |
ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ | 0,28% | 87 |
Οικολόγοι Πράσινοι | 0,24% | 75 |
ΑΡΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Την Ευρώπη των Εθνών ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,20% | 60 |
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | 0,18% | 56 |
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | 0,16% | 48 |
ΛΕΥΚΟ – ΛΑΪΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ PESG – PEOPLE’S EUROPEAN SOCIAL GROUPS | 0,15% | 46 |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,13% | 39 |
Φιλελεύθερη Συμμαχία | 0,11% | 33 |
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ – ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0,09% | 29 |
Νέα Ελληνική Ορμή | 0,07% | 20 |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ | 0,06% | 18 |
ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 0,05% | 16 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0,04% | 13 |
“Λ.Ε.Υ.Κ.Ο” “ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ” “ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ” | 0,04% | 11 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ | 0,01% | 2 |
ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 0,00% | 0 |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Δείτε αναλυτικά ανά εκλογικό τμήμα σε μορφή pdf και εκτυπώστε τα αποτελέσματα των κομμάτων.
Τα αποτελέσματα είναι με βάση τα τηλεγραφήματα των Δικαστικών Αντιπροσώπων, ενώ τα τελικά θα αναρτηθούν από το Πρωτοδικείο Καστοριάς.
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019 ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑ
ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ – Σύνταξη – Επιμέλεια: Μάκης Νασιάδης
Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber
Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος