Σοβαρή μείωση των πτήσεων αλλά αύξηση των επιβατών σημείωσε το αεροδρόμιο της Κέρκυρας το πρώτο 5μηνο του 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Fraport. Αναλυτικά για το αεροδρόμιο της Κέρκυρας ο αριθμός των πτήσεων εξελίχθηκε από την αρχή του 2017 ως εξής:
ΠΤΗΣΕΙΣ |
|||||||
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||
2016 | 2017 | % | 2016 | 2017 | % | % | |
Ιαν/άριος | 240 | 201 | -16,3 | 2 | 1 | -50,00 | -16,5 |
Φεβρ/ιος | 221 | 179 | -19,0 | 1 | 7 | +600.0 | -16,2 |
Μάρτιος | 257 | 211 | -17,9 | 47 | 45 | -4,3 | -15,8 |
Απρίλιος | 324 | 253 | -21,9 | 396 | 451 | +13,9 | -2,2 |
Μάιος | 363 | 242 | -33,3 | 1.901 | 1.752 | -7,8 | -11,9 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.405 | 1.086 | -22,7 | 2.347 | 2.256 | -3,9 | -10,9 |
ΕΠΙΒΑΤΕΣ | |||||||
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||
2016 | 2017 | % | 2016 | 2017 | % | % | |
Ιαν/άριος | 14.442 | 15.076 | 4,4 | 0 | 0 | 4,4 | |
Φεβρ/ιος | 14.661 | 13.847 | -5,7 | 2 | 12 | +500.0 | -5,6 |
Μάρτιος | 16.229 | 17.678 | 8,9 | 2.053 | 4.697 | 128,8 | 22,4 |
Απρίλιος | 22.739 | 22.407 | -1,5 | 46.200 | 59.162 | +28,1 | 18,3 |
Μάιος | 28.297 | 25.874 | -8,6 | 255.765 | 261.706 | +2,3 | 1,2 |
ΣΥΝΟΛΟ | 96.388 | 94.882 | -1,6 | 304.020 | 325.577 | +7,1 | 5,0 |
Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber
Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος