Στις 110 ανέρχονται οι νέες μολύνσεις του SARS-COV 2 στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ σήμερα Παρασκευή 23 Απριλίου 2021, εκ των οποίων:
– 13 στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας,
– 21 στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου,
– 43 στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας (5 στη Θάσο),
– 16 στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης και
– 17 στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ σήμερα εντοπίστηκαν 2.754 κρούσματα, εκ των οποίων 12 κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 76, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 9.864 θάνατοι. Το 95,5% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 819 (63,2% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη.
Η εξέλιξη των επιβεβαιωμένων μολύνσεων, αλλά και θανάτων από τον κορονοϊό στη Αν. Μακεδονίας-Θράκης, συνοπτικά από την έναρξη της πανδημίας, έχει ως εξής:
Συνοπτικά οι μολύνσεις του SARS–COV 2 στην Περιφέρεια ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ | |||||||||||
2020-2021 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ | Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | Π.Ε. ΕΒΡΟΥ | Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | |||||
ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΑΤΟΜΑ | ΑΤΟΜΑ | % | ΑΤΟΜΑ | % | ΑΤΟΜΑ | % | ΑΤΟΜΑ | % | ΑΤΟΜΑ | % |
ΜΑΡΤΙΟΣ – ΙΟΥNΙΟΣ 2020 | 311 | 1 | 0.32 | 13 | 4.18 | 2 | 0.64 | 268 | 86.17 | 27 | 8.68 |
ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 | 73 | 6 | 8.22 | 0 | 0.00 | 24 | 32.88 | 40 | 54.79 | 3 | 4.11 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 | 273 | 24 | 8.79 | 112 | 41.03 | 88 | 32.23 | 32 | 11.72 | 17 | 6.23 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | 63 | 16 | 25.40 | 20 | 31.75 | 13 | 20.63 | 14 | 22.22 | 0 | 0.00 |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 | 1,141 | 215 | 18.84 | 196 | 17.18 | 186 | 16.30 | 150 | 13.15 | 394 | 34.53 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | 6,399 | 2,000 | 31.25 | 1,187 | 18.55 | 1,204 | 18.82 | 1,012 | 15.81 | 996 | 15.56 |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | 3,894 | 683 | 17.54 | 883 | 22.68 | 764 | 19.62 | 931 | 23.91 | 633 | 16.26 |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 | 956 | 46 | 4.81 | 295 | 30.86 | 148 | 15.48 | 201 | 21.03 | 266 | 27.82 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 | 634 | 58 | 9.15 | 213 | 33.60 | 255 | 40.22 | 67 | 10.57 | 41 | 6.47 |
ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 | 1,246 | 159 | 12.76 | 305 | 24.48 | 527 | 42.30 | 126 | 10.11 | 129 | 10.35 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 | 2,437 | 289 | 11.86 | 505 | 20.72 | 917 | 37.63 | 387 | 15.88 | 339 | 13.91 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ | 17,427 | 3,497 | 20.07 | 3,729 | 21.40 | 4,128 | 23.69 | 3,228 | 18.52 | 2,845 | 16.33 |
Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης – Συνοπτικό
Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης – Αναλυτικό
Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης – Ημερήσιος Δείκτης Μολύνσεων
Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης – Εβδομαδιαίες Κατανομές Μολύνσεων
ΕΡΤ ΚΑΒΑΛΑΣ – Σύνταξη και επεξεργασία: Ρένα Πανταζόγλου – Μηχανοργάνωση: Μάκης Νασιάδης
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος