Σε 969 επί συνόλου 1.062 Εκλ. Τμημάτων (ενσωμάτωση 91,24% ) | Συγκεντρωτικά Περιφέρειας Ηπείρου |
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς 379.838 Ψηφίσαντες Εκλογείς 195.778 (51,54%) επί των εγγεγραμμένων Ακυρα 3.554 (1,82%) επί των ψηφισάντων Λευκά 1.062 (0,54%) επί των ψηφισάντων Σύνολο Άκυρων-Λευκών 4.616 (2,36%) επί των ψηφισάντων Έγκυρα 191.162 (97,64%) επί των ψηφισάντων |
Αναλυτικά:
1. | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 75.300 | 39,15% |
2. | ΣΥΡΙΖΑ | 48.778 | 25,36% |
3. | ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 26.844 | 13,96% |
4. | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 13.207 | 6,87% |
5. | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 5.117 | 2,66% |
6. | ΜέΡΑ25 | 3.934 | 2,05% |
7. | ΝΙΚΗ | 3.909 | 2,03% |
8. | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 3.154 | 1,64% |
9. | ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 1.787 | 0,93% |
10. | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 1.282 | 0,67% |
11. | ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Θάνος Τζήμερος-Φαήλος Κρανιδιώτη | 1.250 | 0,65% |
12. | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 1.200 | 0,62% |
13. | Κίνημα 21 | 1.078 | 0,56% |
14. | ΚΚΕ (μ-λ) | 865 | 0,45% |
15. | ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-Δημήτριος Κούβελας | 531 | 0,28% |
16. | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 504 | 0,26% |
17. | ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 469 | 0,24% |
18. | ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 461 | 0,24% |
19. | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 414 | 0,22% |
20. | ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α | 373 | 0,19% |
21. | ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | 333 | 0,17% |
22. | Κ.Ο.Τ.Ε.Σ. | 280 | 0,15% |
23. | ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (Τ.ΟΛ.ΜΑ) | 274 | 0,14% |
24. | ΕΑΝ… | 270 | 0,14% |
25. | (Μ-Λ) ΚΚΕ | 260 | 0,14% |
26. | κοινωνία αξιών | 128 | 0,07% |
27. | Ο.Κ.Δ.Ε. | 105 | 0,05% |
28. | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 81 | 0,04% |
29. | ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ – ΚΡΑΜΑ | 78 | 0,04% |
30. | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 57 | 0,03% |
31. | ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 0 | 0,00% |
32. | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ | 0 | 0,00% |
33. | ΝΕΑ ΔΟΜΗ | 0 | 0,00% |
34. | Δημοσθένης Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0 | 0,00% |
35. | SOCIAL Σύγχρονο Δημοκρατικό Κόμμα | 0 | 0,00% |
36. | Ανεξ.\/Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | 0 | 0,00% |
Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber
Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος