Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποκτά πρόσβαση στους πόρους του Πυλώνα ΙΙΙ του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης, για τη χρηματοδότηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων. Πρόκειται για το πρώτο επενδυτικό σχέδιο, μεταξύ όλων των υπό μετάβαση Περιφερειών της Ευρώπης, που ενισχύεται από τον Πυλώνα ΙΙΙ του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, μέσω του οποίου θα χρηματοδοτηθούν με 80 εκατ. ευρώ, επιλέξιμα έργα στους τομείς της ενεργειακής αναβάθμισης, των μεταφορών, της υγείας, του πολιτισμού και του τουρισμού.
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης δήλωσε: “Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου και τους ανθρώπους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που έτρεξαν τη διαδικασία και όλους όσους συνετέλεσαν στην επιτυχή έκβαση της προσπάθειας αυτής και ιδιαίτερα, τον επικεφαλής της ομάδας επενδύσεων σε Ελλάδα και Κύπρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. Ιωάννη Καλτσά, τους υπουργούς κ. Χρήστο Σταϊκούρα, κ. Νίκο Παπαθανάση, κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη και κ. Ιωάννη Τσακίρη, καθώς και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη για τη στήριξη και γρήγορη διεκπεραίωση των αναγκαίων ενεργειών”.
Τα έργα:
Α/Α | ΕΡΓΟ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
1 | Εκσυγχρονισμός και επέκταση των εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου Βίγλας – Πισοδερίου | 8.060.000,00 € |
2 | Αποκατάσταση του ιστορικού γεφυριού του Πασά | 3.933.937,52 € |
3 | Οδοφωτισμός του Εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων (Έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και μείωση κόστους λειτουργίας | 2.790.000,00 € |
4 | Εξοικονόμηση ενέργειας στον δημοτικό φωτισμό του Δήμου Κοζάνης με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας LED | 8.457.475,80 € |
5 | Ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου Λευκόβρυσης του Δήμου Κοζάνης | 2.000.000,00 € |
6 | Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού οδοφωτισμού πόλης Καστοριάς (εκτός περιοχής ΕΣΣΒΑΑ) και δημοτικών ενοτήτων Αγ. Τριάδας, Βιτσίου, Μεσοποταμίας, Κορεστίων, Κλεισούρας και Καστρακίου | 3.566.862,48 € |
7 | Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της αναβάθμισης του συστήματος οδοφωτισμού Δήμου Φλώρινας | 1.934.603,17 € |
8 | Ηλεκτροφωτισμός δρόμου προς Μποδοσάκειο Γ.Ν. Πτολεμαΐδας | 1.688.000,00 € |
9 | Αναβάθμιση – Συντήρηση & επέκταση δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού σε κεντρικές οδούς της πόλης Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας – Α φάση | 2.850.000,00 € |
10 | Οδοφωτισμός του Δημοτικού οδικού δικτύου Άργους Ορεστικού, προς αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και μείωση του κόστους λειτουργίας | 4.597.477,50 € |
11 | Ενεργειακή αναβάθμιση κέντρου πολιτισμού Δήμου Γρεβενών | 538.000,00 € |
12 | Κέντρο υγείας Κοζάνης | 10.000.000,00 € |
13 | Κέντρο υγείας Πτολεμαΐδας | 8.000.000,00 € |
14 | Αποκατάσταση φέρουσας ικανότητας και ενίσχυσης της γέφυρας του ποταμού Βενέτικου επί της Ε.Ο 15 Γρεβενών- Τρικάλων | 296.000,00 € |
15 | Βελτίωση οδικού δικτύου Γρεβενά – Βασιλίτσας | 22.000.000,00 € |
ΣΥΝΟΛΟ | 80.712.356,47 € |
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος